Hoflader Multione Serie 12
Chargeuse articulée à quatre roues
Die MultiOne-Radlader der Serie 12 eröffnen mit ihren besonders kompakten Abmessungen ein breites Anwendungsspektrum in z.B. allen Bereichen der Bauindustrie.
Ces machines efficaces impressionnent par leur transmission intégrale dynamique, leur charge utile élevée, leur maniabilité imbattable et leur faible poids en ordre de marche.
Les chargeuses agricoles MultiOne sont équipées d’un châssis non divisé qui empêche le déplacement du centre de gravité même à l’angle de braquage maximum. En d’autres termes, il n’y a aucune perte de charge de basculement lorsque le chargeur est en position directionnelle.
Avantages de la série 12 :
- Quatre roues motrices et direction
- Haute stabilité et maniabilité
- Capacité de charge élevée
SERIE 12
12.4

Motorhersteller | Yanmar 3TNV88 |
Leistung (ISO Gross) | 40 HP / 30 kW |
Kraftstoff | Diesel |
Betriebsbremse | Hydrostatic |
Geschwindigkeit (max.) | 13 km/h (8 mph) |
Hydr. Förderleistung f. Anbaugeräte | 52 l/min (13.7 GPM) |
Max. Hubhöhe | 2,4 m (94.5 in) |
Ausbrechkraft / 50 cm | 1750 kg (3858 lbs) |
Wenderadius: innen / außen | 1200 / 2437 mm (47.2 / 95.9 in) |
Standard Reifen ( Traktor Profile) | 27×8.50-15 |
Gewicht | 2075 kg (4575 lbs) |
Max Kipplast (mit Heckgewicht) | 1530 kg (3373 lbs) |
Hublast (mit Heckgewicht) | 1224 kg (2698 lbs) |
Code | C985400 |
12.4 2V

Motorhersteller | Yanmar 3TNV88 |
Leistung (ISO Gross) | 40 HP / 30 kW |
Kraftstoff | Diesel |
Betriebsbremse | Hydrostatic |
Geschwindigkeit (max.) | 10 – 20 km/h (6.2 – 12.4 mph) |
Hydr. Förderleistung f. Anbaugeräte | 52 l/min (13.7 GPM) |
Max. Hubhöhe | 2,4 m (94.5 in) |
Ausbrechkraft / 50 cm | 1750 kg (3858 lbs) |
Wenderadius: innen / außen | 1200 / 2437 mm (47.2 / 95.9 in) |
Standard Reifen ( Traktor Profile) | 27×8.50-15 |
Gewicht | 2075 kg (4575 lbs) |
Max Kipplast (mit Heckgewicht) | 1530 kg (3373 lbs) |
Hublast (mit Heckgewicht) | 1224 kg (2698 lbs) |
Code | C985410 |
12,4 tonnes

Motorhersteller | Yanmar 3TNV88 |
Leistung (ISO Gross) | 40 HP / 30 kW |
Kraftstoff | Diesel |
Betriebsbremse | Hydrostatic |
Geschwindigkeit (max.) | 13 km/h (8 mph) |
Hydr. Förderleistung f. Anbaugeräte | 52 l/min (13.7 GPM) |
Max. Hubhöhe | 3,45 m (135.8 in) |
Ausbrechkraft / 50 cm | 1840 kg (4056 lbs) |
Wenderadius: innen / außen | 1200 / 2437 mm (47.2 / 95.9 in) |
Standard Reifen ( Traktor Profile) | 27×8.50-15 |
Gewicht | 2195 kg (4839 lbs) |
Max Kipplast (mit Heckgewicht) | 1200 kg (2645 lbs) |
Hublast (mit Heckgewicht) | 1224 kg (2698 lbs) |
Code | C985420 |
12.4 T 2V

Motorhersteller | Yanmar 3TNV88 |
Leistung (ISO Gross) | 40 HP / 30 kW |
Kraftstoff | Diesel |
Betriebsbremse | Hydrostatic |
Geschwindigkeit (max.) | 10 – 20 km/h (6.2 – 12.4 mph) |
Hydr. Förderleistung f. Anbaugeräte | 52 l/min (13.7 GPM) |
Max. Hubhöhe | 3,45 m (135.8 in) |
Ausbrechkraft / 50 cm | 1840 kg (4056 lbs) |
Wenderadius: innen / außen | 1200 / 2437 mm (47.2 / 95.9 in) |
Standard Reifen ( Traktor Profile) | 27×8.50-15 |
Gewicht | 2195 kg (4839 lbs) |
Max Kipplast (mit Heckgewicht) | 1200 kg (2645 lbs) |
Hublast (mit Heckgewicht) | 1224 kg (2698 lbs) |
Code | C985430 |
Modellvergleich:
Typ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Max Kipplast (in kg) | 1530 | 1530 | 1200 | 1200 |
Leistung (in hp) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Geschwindigkeit (in km/h) | 13 | 10-20 | 13 | 10-20 |
Durchflussmenge (l/min) | 52 | 52 | 52 | 52 |
Höhe Hubarm (in m) | 2,4 | 2,4 | 3,45 | 3,45 |
Schubkraft (in kgf) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Gewicht (in kg) | 2075 | 2075 | 2195 | 2195 |
Typ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Max Kipplast (in kg) | 1530 | 1530 | 1200 | 1200 |
Leistung (in hp) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Geschwindigkeit (in km/h) | 13 | 10-20 | 13 | 10-20 |
Durchflussmenge (l/min) | 52 | 52 | 52 | 52 |
Höhe Hubarm (in m) | 2,4 | 2,4 | 3,45 | 3,45 |
Schubkraft (in kgf) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Gewicht (in kg) | 2075 | 2075 | 2195 | 2195 |
SERIE 12
SERIE 12

2 PHARES DE TRAVAIL

4 MOTEURS DE ROUES HYDROSTATIQUES

DBS (SYSTÈME DE BLOCAGE DYNAMIQUE)

BRAS DE LEVAGE DOUBLE-H-TÉLESCOPIQUE AVEC CORRECTION D’INCLINAISON

SIÈGE DU CONDUCTEUR ERGONOMIQUE AVEC POSITION ASSISE RÉGLABLE

ROPS + FOPS NIVEAU 1

REFROIDISSEURS HYDRAULIQUES

RACCORD HYDRAULIQUE

JOYSTICK AVEC 11 FONCTIONS

AFFICHAGE MULTIFONCTION À ÉCRAN LCD AVEC DES INFORMATIONS PROGRAMMÉES

COUVERTURE DU SIÈGE DU CONDUCTEUR

ADAPTATEUR DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE POUR 3 RACCORDS

SIÈGE DU CONDUCTEUR ERGONOMIQUE ET RÉGLABLE EN AMORTISSEMENT

Feux d’avertissement circulaires

ÉCLAIRAGE DE MARCHE À LED

DISTRIBUTEURS DE COUPLE

DISQUES DE DISTANCIATION

RACCORDS HYDRAULIQUES SUPPLÉMENTAIRES

CABINE DE LUXE (EN VERRE)

PRISE 12V À L’ARRIÈRE DE LA MACHINE

RACCORDS HYDRAULIQUES À L’ARRIÈRE

CHAÎNES À NEIGE

SOUPAPE POUR LE DÉVERROUILLAGE DU BRAS DE LEVAGE

REAR BULL BAR

ÉTRIER DE SÉCURITÉ À GAUCHE

Systèmes de chauffage

CABINE LÉGÈRE

LES MENOTTES DU MNELLE DE LA ROUE

PRÉCHAUFFAGE DU MOTEUR

ATTELAGES D’ATTELAGE

PLAQUE DE RECHANGE À L’ARRIÈRE

HUILE HYDRAULIQUE BIODÉGRADABLE

SIGNAL D’AVERTISSEMENT DE MARCHE ARRIÈRE

PLAQUE AUTOMATIQUE DE CHANGEMENT

3 PHARES DE TRAVAIL À LED SUPPLÉMENTAIRES

Frein mécanique de stationnement

Poids en poids
SERIE 12