Hoflader Multione Serie 8
Knicklader mit sehr hohem Drehmoment
MultiOne Serie 8 ist die ideale Lösung für all diejenigen, welche zu all den unglaublich vielen Anwendungen der neuen Serie noch hohes Drehmoment und hohe Geschwindigkeiten benötigen.
Die Serie 8 nutzt denselben neuen Rahmen der Serie 7, ist aber mit einem stärkeren Motor ausgestattet und so generieren wir auf die direkt angetriebenen Radmotoren zur Konkurrenz eine unvergleichbar hohe Schubkraft. Die Ausstattungselemente bezüglich Stabilität und Zuverlässigkeit dieser neuen revolutionären Knicklader profitieren vom fortschrittlichen und innovativen Rahmendesign, dem sehr tiefen Schwerpunkt und den integrierten Gegengewichten für maximale Stabilität und dem hochbelastbaren, heißgeschmiedeten Zentralgelenk.
Weitere Vorteile liegen in einem großzügig, bequem und einfach zugängigen Bedienerplatz und die Möglichkeit einer Komfort-Kabine inkl. Klimaanlage.
Diese Serie bietet die beste Wahl für harte Arbeiten, bei der viel Kraft, Schubkraft und Komfort gefragt sind.
Die vorteile der Serie 8:
- Neu mit ONE Drive System (Leistungsabhängige Hydrauliksteuerung und Tempomat)
- Fortschrittliche und moderne Rahmenauslegung
- Integrierte Gegengewichte
- Kraftvoller Motor und direkt antreibenden Radmotoren
- Kabine mit Klimaanlage möglich
SERIE 8
8.4S K
Motorhersteller | Kubota 4 Zylinder V 1505 (Stage V) |
Leistung (ISO Gross) | 26 PS / 93 Nm bei 1700 U/min |
Kraftstoff | Diesel |
Betriebsbremse | Hydrostatic |
Geschwindigkeit (max.) | 11 - 22 km/h |
Hydr. Förderleistung f. Anbaugeräte | 52 l/min (13.7 GPM) |
Max. Hubhöhe | 2,98 m (117.3 in) |
Ausbrechkraft / 50 cm | 1700 kg (3748 lbs) |
Wenderadius: innen / außen | 825 / 2090 mm (32.5 / 82.3 in) |
Standard Reifen ( Traktor Profile) | 26×12.00-12 |
Gewicht | 1740 kg (3836 lbs) |
Max Kipplast (mit Heckgewicht) | 1600 kg (3527 lbs) |
Hublast (mit Heckgewicht) | 1280 kg (2822 lbs) |
Code | C963035 |
8.5S K
Motorhersteller | KOHLER KDI 1903 TCR (Stage V) |
Leistung (ISO Gross) | 57 PS / 225Nm bei 1500 U/min |
Kraftstoff | Diesel |
Betriebsbremse | Hydrostatic |
Geschwindigkeit (max.) | 13 - 26 km/h |
Hydr. Förderleistung f. Anbaugeräte | 83 l/min (21.9 GPM) |
Max. Hubhöhe | 2,98 m (117.3 in) |
Ausbrechkraft / 50 cm | 1700 kg (3748 lbs) |
Wenderadius: innen / außen | 825 / 2090 mm (32.5 / 82.3 in) |
Standard Reifen ( Traktor Profile) | 26×12.00-12 |
Gewicht | 1750 kg (3858 lbs) |
Max Kipplast (mit Heckgewicht) | 1800 kg (3968 lbs) |
Hublast (mit Heckgewicht) | 1440 kg (3175 lbs) |
Code | C964008 |
Modellvergleich
Max Kipplast (in kg) | 1600 | 1800 |
Leistung in PS | 26 PS | 57 PS |
Geschwindigkeit (in km/h) | 22 | 26 |
Durchflussmenge (l/min) | 52 | 83 |
Höhe Hubarm (in m) | 2,98 | 2,98 |
Schubkraft (in kgf) | 2050 | 2050 |
Gewicht (in kg) | 1700 | 1700 |
Max Kipplast (in kg) | 1600 | 1800 |
Leistung in PS | 26 PS | 57 PS |
Geschwindigkeit (in km/h) | 22 | 26 |
Durchflussmenge (l/min) | 52 | 83 |
Höhe Hubarm (in m) | 2,98 | 2,98 |
Schubkraft (in kgf) | 2050 | 2050 |
Gewicht (in kg) | 1700 | 1700 |
SERIE 8
2 VORDERE ARBEITSSCHEINWERFER
4 HYDROSTATISCH DIREKTGETRIEBENE RADMOTOREN
DBS (DYNAMISCHES BLOCKIERSYSTEM)
DOPPEL-H-TELESKOP-HUBARM MIT NEIGUNGSKORREKTUR
ERGONOMISCHER FAHRERSITZ MIT EINSTELLBARER SITZPOSITION
ROPS + FOPS NIVEAU 1
HYDRAULIKÖLKÜHLER
HYDRAULISCHE ANSCHLUSSVORRICHTUNG
JOYSTICK MIT 11 FUNKTIONEN
LCD-MEHRZWECKANZEIGE MIT PROGRAMMIERTEN INFORMATIONEN
MECHANISCHE FESTSTELLBREMSE
DREHMOMENT-VERTEILER
RADIALKOLBEN-FAHRMOTOREN
INTEGRIERTE GEGENGEWICHTE
SERIE 8